POROVNN SEZNAM SOUADNIC
===========================

         Bod           dY           dX        dZ        dP        up   Smrnk  Popis
-------------------------------------------------------------------------------------
 62001290011        0.060       -0.060               0.085     0.060  350.0000  
 62001530001        0.000       -0.210               0.210     0.148    0.0000  
 62001650014        0.040       -0.110               0.117     0.083  377.7965  
 62001650016        0.100       -0.120               0.156     0.110  355.7716  
 62001650017        0.090       -0.140               0.166     0.118  363.6275  
 62001650018        0.140       -0.150               0.205     0.145  352.1944  
 62001860002        0.080       -0.240               0.253     0.179  379.5167  
 62001860003        0.070       -0.190               0.202     0.143  377.5279  
 62001880004        0.040       -0.080               0.089     0.063  370.4833  
 62001880006        0.070        0.030               0.076     0.054  274.2238  
 62001880010       -0.030       -0.200               0.202     0.143    9.4786  
 62001980001        0.010       -0.060               0.061     0.043  389.4863  
 62002200001        0.070       -0.130               0.148     0.104  368.5547  
 62002200002        0.030       -0.100               0.104     0.074  381.4453  
 62002200004        0.020       -0.110               0.112     0.079  388.5502 
 62002200017        0.000       -0.090               0.090     0.064    0.0000  
 62002200018       -0.020       -0.100               0.102     0.072   12.5666  
 62002200019        0.100       -0.100               0.141     0.100  350.0000  
 62002200027        0.050       -0.100               0.112     0.079  370.4833  
 62002480002        0.060       -0.030               0.067     0.047  329.5167  
 62002480003        0.110       -0.050               0.121     0.085  327.1599  
 62002480004        0.110       -0.010               0.110     0.078  305.7716  
 62002480005       -0.140       -0.110               0.178     0.126   57.6031  
 62002480007       -0.110       -0.140               0.178     0.126   42.3969  
 62002550001       -0.120       -0.180               0.216     0.153   37.4334  
 62002550006        0.030       -0.160               0.163     0.115  388.2004  
 62002640001       -0.120        0.030               0.124     0.087  115.5958  
 62002640002        0.040       -0.200               0.204     0.144  387.4334  
 62002640005        0.080        0.100               0.128     0.091  242.9553  
 62002640027        0.090        0.180               0.201     0.142  229.5167  
 62002640028        0.080       -0.020               0.082     0.058  315.5958  
 62002640029        0.100       -0.010               0.100     0.071  306.3451  
 62002650003        0.010       -0.070               0.071     0.050  390.9666  
 62002650004       -0.020       -0.020               0.028     0.020   50.0000  
 62002650005        0.010       -0.070               0.071     0.050  390.9666  
 62002650006        0.020        0.000               0.020     0.014  300.0000  
 62002650007        0.040       -0.100               0.108     0.076  375.7762  
 62002650008       -0.010       -0.050               0.051     0.036   12.5666  
 62002650011       -0.050        0.000               0.050     0.035  100.0000 
 62002650014       -0.020       -0.010               0.022     0.016   70.4833  
 62002720001        0.010       -0.050               0.051     0.036  387.4334  
 62002720002       -0.020       -0.020               0.028     0.020   50.0000  
 62002720003        0.060       -0.180               0.190     0.134  379.5167  
 62002720006        0.070        0.170               0.184     0.130  224.8668  
 62002720008       -0.040       -0.010               0.041     0.029   84.4042  
 62002720009       -0.010       -0.040               0.041     0.029   15.5958  
 62002720012        0.000       -0.050               0.050     0.035    0.0000  
 62002720013        0.030       -0.160               0.163     0.115  388.2004  
 62002780001       -0.030       -0.040               0.050     0.035   40.9666  
 62002780002       -0.040       -0.020               0.045     0.032   70.4833  
 62002780003       -0.040       -0.050               0.064     0.045   42.9553  
 62002780005       -0.040       -0.040               0.057     0.040   50.0000  
 62002780006       -0.020       -0.020               0.028     0.020   50.0000  
 62002780009       -0.010       -0.010               0.014     0.010   50.0000  
 62002780010       -0.020       -0.040               0.045     0.032   29.5167  
 62002780011       -0.030       -0.040               0.050     0.035   40.9666  
 62002790007       -0.110        0.090               0.142     0.100  143.6549  
 62002790008        0.120        0.090               0.150     0.106  259.0334  
 62002850001       -0.080       -0.110               0.136     0.096   40.0304  
 62002850005       -0.040       -0.150               0.155     0.110   16.5905  
 62002850006       -0.080       -0.070               0.106     0.075   54.2379  
 62002850007       -0.040       -0.150               0.155     0.110   16.5905  
 62002850008        0.180       -0.180               0.255     0.180  350.0000  
 62002850012        0.060       -0.010               0.061     0.043  310.5137  
 62002850017        0.060       -0.060               0.085     0.060  350.0000  
 62002850018        0.030       -0.050               0.058     0.041  365.5958  
 62002860001        0.070       -0.020               0.073     0.051  317.7171  
 62002860002        0.050       -0.020               0.054     0.038  324.2238  
 62002860004        0.070        0.000               0.070     0.049  300.0000  
 62002860005        0.010       -0.020               0.022     0.016  370.4833  
 62002860006       -0.040       -0.020               0.045     0.032   70.4833  
 62002930001        0.060       -0.010               0.061     0.043  310.5137  
 62002930003        0.060        0.010               0.061     0.043  289.4863  
 62002930004        0.020        0.020               0.028     0.020  250.0000  
 62002930005        0.000        0.030               0.030     0.021  200.0000  
 62002930006        0.050        0.050               0.071     0.050  250.0000  
 62002930008        0.040        0.040               0.057     0.040  250.0000  
 62002930009        0.040        0.030               0.050     0.035  259.0334  
 62002930010        0.060       -0.130               0.143     0.101  372.4721  
 62002930011       -0.010        0.010               0.014     0.010  150.0000  
 62002930012        0.030        0.000               0.030     0.021  300.0000  
 62002930013        0.040        0.040               0.057     0.040  250.0000  
 62002930014        0.050        0.060               0.078     0.055  244.2284  
 62003040093        0.070       -0.020               0.073     0.051  317.7171  
 62003040094        0.080       -0.040               0.089     0.063  329.5167  
 62003040097        0.080       -0.100               0.128     0.091  357.0447  
 62003040098        0.050        0.120               0.130     0.092  225.1332  
 62003040099        0.100       -0.040               0.108     0.076  324.2238  
 62003040100        0.080       -0.110               0.136     0.096  359.9696  
 62003040101        0.050       -0.040               0.064     0.045  342.9553  
 62003060001        0.060       -0.070               0.092     0.065  354.8875  
 62003060002        0.030       -0.040               0.050     0.035  359.0334  
 62003060007        0.040       -0.070               0.081     0.057  366.9501  
 62003060008        0.060       -0.060               0.085     0.060  350.0000  
 62003120001        0.050       -0.060               0.078     0.055  355.7716  
 62003270001       -0.030       -0.010               0.032     0.022   79.5167  
 62003270003       -0.040        0.000               0.040     0.028  100.0000  
 62003330001        0.000       -0.070               0.070     0.049    0.0000  
 62003450007        0.080       -0.080               0.113     0.080  350.0000  
 62003450015        0.040       -0.040               0.057     0.040  350.0000   
 62003450028        0.200        0.070               0.212     0.150  278.5666  
 62003480019        0.000        0.000               0.000     0.000    0.0000   
 62003490002       -0.030        0.040               0.050     0.035  159.0334   
 62003490004       -0.060       -0.020               0.063     0.045   79.5167  
 62003580447        0.060        0.020               0.063     0.045  279.5167  
 62003580456       -0.020        0.000               0.020     0.014  100.0000  
 62003580551       -0.020        0.000               0.020     0.014  100.0000  
 62003580682       -0.020        0.030               0.036     0.025  162.5666  
 62003580688        0.010        0.010               0.014     0.010  250.0000  
 62003580690        0.160       -0.080               0.179     0.126  329.5167  
 62003580701        0.020        0.020               0.028     0.020  250.0000  
 62003580704        0.080        0.020               0.082     0.058  284.4042  
 62003580706        0.110       -0.060               0.125     0.089  331.7894  
 62003580714       -0.080       -0.030               0.085     0.060   77.1599  
 62003580730        0.020       -0.010               0.022     0.016  329.5167   
 62003580733       -0.020       -0.080               0.082     0.058   15.5958  
 62003581193        0.020        0.000               0.020     0.014  300.0000  
 62003581194       -0.160       -0.060               0.171     0.121   77.1599  
 62003581195        0.190        0.000               0.190     0.134  300.0000  
 62003581232        0.060       -0.080               0.100     0.071  359.0334  
 62003581553        0.050        0.030               0.058     0.041  265.5958  
 62003581566        0.020        0.060               0.063     0.045  220.4833  
 62003581567        0.060        0.020               0.063     0.045  279.5167  
 62003581570        0.030       -0.010               0.032     0.022  320.4833  
 62003582773       -0.070       -0.010               0.071     0.050   90.9666  
 62003582774        0.100        0.070               0.122     0.086  261.1200  
 62003582837       -0.020        0.040               0.045     0.032  170.4833  
 62003582838        0.000        0.100               0.100     0.071  200.0000  
 62003590530       -0.010       -0.010               0.014     0.010   50.0000  
 62003650023        0.010        0.000               0.010     0.007  300.0000  
 62003650025        0.000        0.010               0.010     0.007  200.0000  
 62003650026        0.010        0.030               0.032     0.022  220.4833  
 62003650028        0.050        0.030               0.058     0.041  265.5958  
 62003650033       -0.030       -0.020               0.036     0.025   62.5666  
 62003650036       -0.010       -0.050               0.051     0.036   12.5666  
 62003650037       -0.020       -0.020               0.028     0.020   50.0000  
 62003650038       -0.040       -0.020               0.045     0.032   70.4833  
 62003650039       -0.030       -0.010               0.032     0.022   79.5167  
 62003650040       -0.010        0.000               0.010     0.007  100.0000  
 62003650042        0.010        0.010               0.014     0.010  250.0000  
 62003650045        0.020       -0.070               0.073     0.051  382.2829  
 62003650058        0.020       -0.090               0.092     0.065  386.0791  
 62003650072       -0.020       -0.010               0.022     0.016   70.4833  
 62003650075       -0.020       -0.050               0.054     0.038   24.2238  
 62003650086        0.030        0.030               0.042     0.030  250.0000  
 62003650099        0.010       -0.040               0.041     0.029  384.4042  
 62003650108        0.020       -0.010               0.022     0.016  329.5167  
 62003650109        0.000       -0.060               0.060     0.042    0.0000  
 62003650110        0.050       -0.030               0.058     0.041  334.4042  
 62003650308        0.000       -0.020               0.020     0.014    0.0000  
 62003650322       -0.080        0.140               0.161     0.114  166.9501  
 62003970004       -0.050       -0.020               0.054     0.038   75.7762  
 62003970038       -0.140        0.050               0.149     0.105  121.8376  
 62003970042        0.010        0.050               0.051     0.036  212.5666  
 62003970043       -0.070       -0.030               0.076     0.054   74.2238  
 62003970045        0.070        0.010               0.071     0.050  290.9666  
 62003990001        0.040       -0.060               0.072     0.051  362.5666  
 62004090004        0.120        0.030               0.124     0.087  284.4042  
 62004090005        0.110        0.020               0.112     0.079  288.5502   
 62004320001        0.000       -0.050               0.050     0.035    0.0000  
 62004320002       -0.020       -0.070               0.073     0.051   17.7171   
 62004320039       -0.010       -0.010               0.014     0.010   50.0000  
 62004320040       -0.020       -0.040               0.045     0.032   29.5167  
 62004390001       -0.040       -0.010               0.041     0.029   84.4042  
 62004390002       -0.040        0.000               0.040     0.028  100.0000  
 62004390003       -0.010        0.000               0.010     0.007  100.0000   
 62004550002        0.010        0.020               0.022     0.016  229.5167  
 62004550004        0.020        0.050               0.054     0.038  224.2238   
 62004550006        0.060        0.100               0.117     0.082  234.4042  
 62004550007        0.030        0.020               0.036     0.025  262.5666  
 62004550010        0.010        0.060               0.061     0.043  210.5137  
 62004550011       -0.060        0.060               0.085     0.060  150.0000  
 62004550020       -0.100        0.170               0.197     0.139  166.1494  
 62004550021        0.000        0.090               0.090     0.064  200.0000  
 
-----------------------
Posun tit:      0.018       -0.027               0.033            363.7829  

STATISTIKA:
-----------
Poet bod (n)                                   :   174
Poadovan stedn chyba (Uxy)                   :    0.140m
Koeficient konfidence                            :   2.0
Mezn stedn odchylka v poloze (Up=2.0*Uxy)     :    0.280m
Poet bod s uxy v intervalu <0, Uxy>            :   164 (94.3%)
Poet bod s uxy v intervalu (Uxy, 2.0*Uxy>      :    10 (5.7%)
Poet bod s uxy v intervalu (2.0*Uxy, +Nek.)    :     0 (0.0%)
Maximln dosaen stedn odchylka v poloze (up):    0.180m
Vbrov stedn souadnicov chyba X (sx)       :    0.055m
Vbrov stedn souadnicov chyba Y (sy)       :    0.045m
Vbrov stedn souadnicov chyba (sxy)        :    0.050m
Pouit koeficient (k)                           :   2.0
Poet nenalezench bod                          :  5968
Poet bod nalezench vcekrt                   :     0

